ビール | |||
生中ジョッキ | 550 | 円 | |
ビール小 | 450 | 円 | |
ひとくちビール | 380 | 円 | |
生ピッチャー | 2,000 | 円 | |
シャンディガフ (ビール+ジンジャーエール) | 580 | 円 | |
レッドアイ (ビール+トマトジュース) | 580 | 円 | |
ノンアルコールビール | 450 | 円 | |
梅酒 | |||
紀州南高梅酒 | 550 | 円 | |
濃厚梅酒 | 500 | 円 | |
おいしいにごり酒 | 600 | 円 | |
ウイスキー | |||
角ロック | 480 | 円 | |
角ハイボール | 480 | 円 | |
角ハイコーラ | 530 | 円 | |
角ハイジンジャー | 530 | 円 | |
電気ブランロック | 480 | 円 | |
電気ブランハイボール | 480 | 円 | |
電気ブランコーラ | 530 | 円 | |
※表示価格は税抜き価格です | |||
焼酎 | |||
芋焼酎【鹿児島】 魔王 | 1,000 | 円 | |
天使を誘惑し魔界へ酒をもたらす悪魔にちなんで命名 | |||
芋焼酎【鹿児島】 富乃宝山 | 600 | 円 | |
果実のような甘味で芋焼酎のイメージを変えたワインのような逸品 | |||
芋焼酎【鹿児島】 伊佐美 | 750 | 円 | |
鹿児島の米どころ伊佐の地名を冠した幻の焼酎 | |||
芋焼酎【鹿児島】 土竜(もぐら) | 600 | 円 | |
黄金千貫芋の特徴を最大限に生かすため無濾過で仕上げた焼酎 | |||
芋焼酎【鹿児島】 海 | 500 | 円 | |
クセのない甘みと鮮烈な香り、爽快な喉ごし | |||
芋焼酎【鹿児島】 一刻者 | 500 | 円 | |
ボトル(720ml) | 3,000 | 円 | |
芋100%の全量芋焼酎芋本来の甘い香りとすっきりした上品な味わい | |||
麦焼酎【鹿児島】 佐藤 | 600 | 円 | |
麦の素材感や、柔らかさ、素直な甘さを表現した麦焼酎 | |||
麦焼酎【鹿児島】 神の河 | 500 | 円 | |
ボトル(720ml) | 3,000 | 円 | |
ホワイトオーク樽に3年以上貯蔵した琥珀色の長期貯蔵麦焼酎 | |||
※表示価格は税抜き価格です | |||
焼酎 | |||
栗焼酎【高知】 ダバダ火振り | 500 | 円 | |
上質な生栗をたっぷり50%も使用した四万十川特産栗焼酎 | |||
紫蘇焼酎【北海道】 鍛高譚 | 500 | 円 | |
厳選された紫蘇ならではの華やかな香り、 口の中に広がる爽やかな風味をお楽しみください | |||
泡盛【沖縄】 珊瑚礁 | 500 | 円 | |
まろやかな口当たりで水で割っても味が崩れないしっかりとした味わい | |||
日本酒 | |||
福井地酒 黒龍 | 780 | 円 | |
新潟地酒 久保田 千寿 | 680 | 円 | |
兵庫香住地酒 香住鶴 自信 | 500 | 円 | |
鳥取地酒 辨天娘 | 500 | 円 | |
※表示価格は税抜き価格です | |||
サワー | |||
ストロベリーサワー | 550 | 円 | |
キウイサワー | 550 | 円 | |
モヒートサワー | 550 | 円 | |
ライチサワー | 550 | 円 | |
ピーチサワー | 550 | 円 | |
カシスサワー | 550 | 円 | |
ピンクグレープフルーツサワー | 550 | 円 | |
ブルーハワイサワー | 550 | 円 | |
カルピスサワー | 550 | 円 | |
レモンサワー | 550 | 円 | |
柚子はちみつサワー | 580 | 円 | |
梅サワー | 550 | 円 | |
カクテル | |||
カシスオレンジ (カシス+オレンジ) | 650 | 円 | |
ジントニック (ジン+トニックウォーター) | 650 | 円 | |
モスコミュール(ウォッカ+ジンジャエール) | 650 | 円 | |
モヒート | 650 | 円 | |
※表示価格は税抜き価格です |
※メニューは予告なく変更する場合がございます。
詳しくは、お電話にてお問い合わせくださいませ。